Курсы WMU в системе Webmoney на 1 марта 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0500 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2667 | 0.2537 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.0964 | 7.8873 | 10.875 | 10.434 | 0.2656 | 0.2569 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0650 | 7.8800 | 10.977 | 10.400 | 0.2631 | 0.2516 | |
| 8.0469 | 7.8711 | 11.140 | 10.340 | 0.2750 | 0.2591 | |
| 8.2370 | 7.8740 | 11.286 | 10.265 | 0.2720 | 0.2460 | |
| 8.0629 | 7.7585 | 10.980 | 10.372 | 0.2737 | 0.2597 | |
| 8.0527 | 7.9039 | 10.840 | 10.458 | 0.2629 | 0.2557 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.868 | 10.400 | 0.2616 | 0.2550 |
