Курсы WMU в системе Webmoney на 29 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0640 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2632 | 0.2537 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1039 | 7.8946 | 10.866 | 10.425 | 0.2668 | 0.2581 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0650 | 7.8800 | 10.977 | 10.480 | 0.2631 | 0.2519 | |
| 8.0565 | 7.8805 | 11.237 | 10.431 | 0.2786 | 0.2624 | |
| 8.2410 | 7.8740 | 11.177 | 10.153 | 0.2720 | 0.2480 | |
| 8.0725 | 7.7677 | 11.076 | 10.463 | 0.2797 | 0.2648 | |
| 8.0672 | 7.9062 | 10.835 | 10.471 | 0.2625 | 0.2559 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.868 | 10.400 | 0.2616 | 0.2550 |
