Курсы WMU в системе Webmoney на 23 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0770 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2632 | 0.2520 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1229 | 7.9131 | 10.686 | 10.263 | 0.2647 | 0.2578 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.400 | 0.2628 | 0.2519 | |
| 8.0656 | 7.8894 | 11.081 | 10.286 | 0.2712 | 0.2555 | |
| 8.1730 | 7.8740 | 11.078 | 10.115 | 0.2710 | 0.2496 | |
| 8.0816 | 7.7764 | 10.922 | 10.318 | 0.2723 | 0.2578 | |
| 8.0750 | 7.9018 | 10.729 | 10.388 | 0.2615 | 0.2528 | |
| 8.1210 | 7.8700 | 10.737 | 10.333 | 0.2616 | 0.2510 |
