Курсы WMU в системе Webmoney на 28 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0640 | 7.8100 | 11.110 | 10.250 | 0.2667 | 0.2537 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1052 | 7.8958 | 10.809 | 10.370 | 0.2682 | 0.2594 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1100 | 7.9110 | 10.850 | 10.400 | 0.2653 | 0.2519 | |
| 8.0565 | 7.8805 | 11.237 | 10.431 | 0.2786 | 0.2624 | |
| 8.2470 | 7.8740 | 11.188 | 10.153 | 0.2720 | 0.2480 | |
| 8.0725 | 7.7677 | 11.076 | 10.463 | 0.2797 | 0.2648 | |
| 8.0735 | 7.9041 | 10.819 | 10.467 | 0.2625 | 0.2546 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.737 | 10.400 | 0.2616 | 0.2532 |
