Курсы WMU в системе Webmoney на 1 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0950 | 7.8500 | 11.110 | 10.250 | 0.2597 | 0.2509 | |
| 8.0600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2577 | 0.2471 | |
| 8.3918 | 7.8144 | 10.915 | 10.269 | 0.2682 | 0.2497 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1000 | 7.8605 | 10.900 | 10.301 | 0.2591 | 0.2472 | |
| 8.0832 | 7.7862 | 10.946 | 10.160 | 0.2661 | 0.2514 | |
| 8.1630 | 7.8740 | 11.026 | 10.066 | 0.2650 | 0.2447 | |
| 8.1233 | 7.7934 | 10.946 | 10.192 | 0.2680 | 0.2537 | |
| 8.0842 | 7.9021 | 10.707 | 10.348 | 0.2582 | 0.2516 | |
| 8.1170 | 7.8710 | 10.772 | 10.307 | 0.2628 | 0.2478 |
