Курсы WMU в системе Webmoney на 6 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1300 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2623 | 0.2509 | |
| 8.1600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2632 | 0.2471 | |
| 8.3670 | 7.7913 | 10.897 | 10.252 | 0.2706 | 0.2520 | |
| 8.5000 | 7.9500 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8880 | 10.850 | 10.358 | 0.2632 | 0.2516 | |
| 8.0943 | 7.7969 | 10.979 | 10.191 | 0.2680 | 0.2532 | |
| 8.1690 | 7.9365 | 11.027 | 9.970 | 0.2740 | 0.2528 | |
| 8.1103 | 7.8041 | 10.821 | 10.222 | 0.2691 | 0.2555 | |
| 8.0769 | 7.9056 | 10.747 | 10.380 | 0.2600 | 0.2543 | |
| 8.1170 | 7.9001 | 10.778 | 10.356 | 0.2647 | 0.2500 |
