Курсы WMU в системе Webmoney на 2 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1300 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2597 | 0.2509 | |
| 8.0600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2577 | 0.2471 | |
| 8.3798 | 7.8033 | 10.933 | 10.285 | 0.2695 | 0.2510 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1000 | 7.8720 | 10.900 | 10.301 | 0.2604 | 0.2491 | |
| 8.0956 | 7.7981 | 11.068 | 10.273 | 0.2685 | 0.2537 | |
| 8.2170 | 7.8740 | 10.991 | 10.097 | 0.2660 | 0.2433 | |
| 8.1358 | 7.8054 | 11.068 | 10.305 | 0.2704 | 0.2559 | |
| 8.0868 | 7.9097 | 10.674 | 10.334 | 0.2597 | 0.2537 | |
| 8.1170 | 7.9001 | 10.772 | 10.307 | 0.2612 | 0.2478 |
