Курсы WMU в системе Webmoney на 17 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2632 | 0.2545 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1101 | 7.9006 | 10.634 | 10.213 | 0.2644 | 0.2576 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.360 | 0.2622 | 0.2513 | |
| 8.0797 | 7.9031 | 11.008 | 10.218 | 0.2696 | 0.2540 | |
| 8.1630 | 7.8125 | 10.997 | 10.147 | 0.2700 | 0.2550 | |
| 8.0957 | 7.7900 | 10.850 | 10.250 | 0.2707 | 0.2563 | |
| 8.0643 | 7.8994 | 10.716 | 10.378 | 0.2621 | 0.2560 | |
| 8.1210 | 7.8800 | 10.772 | 10.294 | 0.2622 | 0.2549 |
