Курсы WMU в системе Webmoney на 14 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2646 | 0.2543 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.3384 | 7.7648 | 10.896 | 10.251 | 0.2705 | 0.2518 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.360 | 0.2653 | 0.2545 | |
| 8.0877 | 7.9110 | 11.031 | 10.239 | 0.2691 | 0.2535 | |
| 8.1880 | 7.8740 | 11.049 | 10.146 | 0.2750 | 0.2502 | |
| 8.1038 | 7.7978 | 10.873 | 10.271 | 0.2702 | 0.2557 | |
| 8.0698 | 7.8850 | 10.759 | 10.421 | 0.2625 | 0.2552 | |
| 8.1210 | 7.9092 | 10.772 | 10.358 | 0.2632 | 0.2550 |
