Курсы WMU в системе Webmoney на 8 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2623 | 0.2516 | |
| 8.1600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2632 | 0.2471 | |
| 8.3675 | 7.7918 | 10.951 | 10.303 | 0.2753 | 0.2564 | |
| 8.5000 | 7.9500 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8880 | 10.850 | 10.358 | 0.2632 | 0.2545 | |
| 8.0857 | 7.9091 | 11.137 | 10.338 | 0.2726 | 0.2568 | |
| 8.1750 | 7.9365 | 11.041 | 10.193 | 0.2730 | 0.2545 | |
| 8.1018 | 7.7958 | 10.977 | 10.370 | 0.2737 | 0.2599 | |
| 8.0704 | 7.9065 | 10.715 | 10.383 | 0.2625 | 0.2572 | |
| 8.1170 | 7.9001 | 10.772 | 10.356 | 0.2680 | 0.2500 |
