Курсы WMU в системе Webmoney на 3 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1300 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2597 | 0.2509 | |
| 8.0600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2577 | 0.2471 | |
| 8.3824 | 7.8057 | 10.937 | 10.290 | 0.2693 | 0.2507 | |
| 8.5000 | 7.9500 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1200 | 7.8720 | 10.900 | 10.301 | 0.2618 | 0.2491 | |
| 8.0963 | 7.7988 | 11.043 | 10.250 | 0.2680 | 0.2532 | |
| 8.1680 | 7.8740 | 10.960 | 10.100 | 0.2680 | 0.2514 | |
| 8.1365 | 7.8060 | 11.043 | 10.282 | 0.2699 | 0.2555 | |
| 8.0839 | 7.9092 | 10.665 | 10.349 | 0.2597 | 0.2537 | |
| 8.1170 | 7.9001 | 10.772 | 10.307 | 0.2645 | 0.2500 |
