Курсы WMU в системе Webmoney на 15 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2646 | 0.2552 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.3276 | 7.7547 | 10.842 | 10.200 | 0.2698 | 0.2512 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.360 | 0.2653 | 0.2545 | |
| 8.0862 | 7.9096 | 11.057 | 10.264 | 0.2703 | 0.2547 | |
| 8.1880 | 7.8740 | 11.029 | 10.089 | 0.2760 | 0.2510 | |
| 8.1023 | 7.7963 | 10.899 | 10.295 | 0.2714 | 0.2569 | |
| 8.0604 | 7.8889 | 10.722 | 10.377 | 0.2626 | 0.2556 | |
| 8.1210 | 7.9092 | 10.772 | 10.358 | 0.2632 | 0.2550 |
