Курсы WMU в системе Webmoney на 24 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0770 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2632 | 0.2528 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.0997 | 7.8905 | 10.715 | 10.291 | 0.2656 | 0.2587 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.400 | 0.2628 | 0.2519 | |
| 8.0636 | 7.8874 | 11.185 | 10.383 | 0.2741 | 0.2582 | |
| 8.1880 | 7.8740 | 11.142 | 10.102 | 0.2710 | 0.2448 | |
| 8.0796 | 7.7745 | 11.025 | 10.415 | 0.2752 | 0.2605 | |
| 8.0715 | 7.8842 | 10.800 | 10.385 | 0.2616 | 0.2547 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.737 | 10.333 | 0.2616 | 0.2529 |
