Курсы WMU в системе Webmoney на 9 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2653 | 0.2528 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.3789 | 7.8024 | 11.006 | 10.354 | 0.2744 | 0.2555 | |
| 8.5000 | 7.9900 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8880 | 10.850 | 10.358 | 0.2653 | 0.2545 | |
| 8.0847 | 7.9081 | 11.159 | 10.358 | 0.2727 | 0.2569 | |
| 8.2760 | 7.9365 | 11.028 | 10.102 | 0.2790 | 0.2538 | |
| 8.1008 | 7.7949 | 10.999 | 10.390 | 0.2738 | 0.2600 | |
| 8.0769 | 7.9143 | 10.737 | 10.391 | 0.2633 | 0.2570 | |
| 8.1210 | 7.9092 | 10.772 | 10.356 | 0.2679 | 0.2500 |
