Курсы WMU в системе Webmoney на 22 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2611 | 0.2532 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1319 | 7.9219 | 10.695 | 10.271 | 0.2656 | 0.2588 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.400 | 0.2628 | 0.2519 | |
| 8.0656 | 7.8894 | 11.081 | 10.286 | 0.2712 | 0.2555 | |
| 8.1810 | 7.8740 | 11.030 | 10.105 | 0.2690 | 0.2485 | |
| 8.0816 | 7.7764 | 10.922 | 10.318 | 0.2723 | 0.2578 | |
| 8.0895 | 7.9161 | 10.752 | 10.422 | 0.2610 | 0.2522 | |
| 8.1210 | 7.8700 | 10.737 | 10.333 | 0.2616 | 0.2532 |
