Курсы WMU в системе Webmoney на 20 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2611 | 0.2532 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1208 | 7.9110 | 10.712 | 10.288 | 0.2665 | 0.2597 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8720 | 10.850 | 10.400 | 0.2628 | 0.2519 | |
| 8.0808 | 7.9042 | 11.075 | 10.280 | 0.2716 | 0.2559 | |
| 8.1880 | 7.8125 | 11.086 | 10.088 | 0.2720 | 0.2532 | |
| 8.0968 | 7.7911 | 10.916 | 10.312 | 0.2727 | 0.2582 | |
| 8.0747 | 7.9076 | 10.728 | 10.394 | 0.2620 | 0.2547 | |
| 8.1210 | 7.8800 | 10.772 | 10.338 | 0.2622 | 0.2528 |
