Курсы WMU в системе Webmoney на 27 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0770 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2632 | 0.2528 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1089 | 7.8995 | 10.748 | 10.312 | 0.2680 | 0.2593 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1100 | 7.9072 | 10.850 | 10.400 | 0.2653 | 0.2519 | |
| 8.0681 | 7.8918 | 11.254 | 10.447 | 0.2773 | 0.2612 | |
| 8.2590 | 7.8740 | 11.124 | 10.102 | 0.2720 | 0.2448 | |
| 8.0841 | 7.7789 | 11.093 | 10.479 | 0.2784 | 0.2635 | |
| 8.0793 | 7.9131 | 10.867 | 10.392 | 0.2619 | 0.2545 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.737 | 10.333 | 0.2616 | 0.2532 |
