Курсы WMU в системе Webmoney на 7 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1300 | 7.8300 | 11.110 | 10.250 | 0.2623 | 0.2509 | |
| 8.1600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2632 | 0.2471 | |
| 8.3641 | 7.7887 | 10.907 | 10.261 | 0.2713 | 0.2526 | |
| 8.5000 | 7.9500 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1220 | 7.8880 | 10.850 | 10.358 | 0.2632 | 0.2532 | |
| 8.0887 | 7.7915 | 11.009 | 10.219 | 0.2691 | 0.2543 | |
| 8.1670 | 7.9365 | 10.926 | 10.092 | 0.2750 | 0.2517 | |
| 8.1048 | 7.7988 | 10.851 | 10.250 | 0.2702 | 0.2566 | |
| 8.0828 | 7.9144 | 10.688 | 10.383 | 0.2607 | 0.2548 | |
| 8.1170 | 7.9001 | 10.835 | 10.356 | 0.2646 | 0.2500 |
