Курсы WMU в системе Webmoney на 2 марта 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0990 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2667 | 0.2537 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1310 | 7.9210 | 11.247 | 10.416 | 0.2664 | 0.2577 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0650 | 7.8700 | 10.977 | 10.400 | 0.2631 | 0.2516 | |
| 8.1028 | 7.9100 | 11.157 | 10.356 | 0.2763 | 0.2564 | |
| 8.2780 | 7.8740 | 11.199 | 10.192 | 0.2690 | 0.2448 | |
| 8.1028 | 7.7968 | 10.997 | 10.388 | 0.2749 | 0.2609 | |
| 8.0646 | 7.9121 | 11.139 | 10.509 | 0.2611 | 0.2553 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.868 | 10.400 | 0.2616 | 0.2550 |
