Курсы WMU в системе Webmoney на 6 марта 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0590 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2596 | 0.2488 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1206 | 7.9109 | 11.182 | 10.356 | 0.2657 | 0.2518 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0975 | 7.8770 | 10.977 | 10.400 | 0.2597 | 0.2496 | |
| 8.1108 | 7.8375 | 11.087 | 10.292 | 0.2751 | 0.2511 | |
| 8.2030 | 7.8740 | 11.218 | 10.143 | 0.2720 | 0.2381 | |
| 8.1108 | 7.8046 | 10.928 | 10.324 | 0.2729 | 0.2541 | |
| 8.0759 | 7.9071 | 10.929 | 10.481 | 0.2597 | 0.2513 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.868 | 10.392 | 0.2616 | 0.2506 |
