Курсы WMU в системе Webmoney на 5 марта 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0590 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2596 | 0.2488 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1272 | 7.9173 | 11.246 | 10.415 | 0.2659 | 0.2572 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0975 | 7.8700 | 10.977 | 10.400 | 0.2631 | 0.2516 | |
| 8.0997 | 7.9071 | 11.071 | 10.276 | 0.2763 | 0.2564 | |
| 8.1750 | 7.8125 | 11.330 | 10.142 | 0.2720 | 0.2381 | |
| 8.0997 | 7.7939 | 10.912 | 10.308 | 0.2741 | 0.2577 | |
| 8.0883 | 7.9126 | 11.188 | 10.543 | 0.2600 | 0.2533 | |
| 8.1210 | 7.8721 | 10.868 | 10.393 | 0.2616 | 0.2550 |
