Курсы WMU в системе Webmoney на 7 марта 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0590 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2596 | 0.2506 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1346 | 7.9244 | 11.159 | 10.334 | 0.2657 | 0.2518 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1100 | 7.9005 | 10.977 | 10.400 | 0.2597 | 0.2496 | |
| 8.1106 | 7.8373 | 11.043 | 10.250 | 0.2732 | 0.2493 | |
| 8.1890 | 7.8740 | 11.219 | 10.117 | 0.2680 | 0.2381 | |
| 8.1106 | 7.8044 | 10.884 | 10.282 | 0.2710 | 0.2523 | |
| 8.0929 | 7.9090 | 10.896 | 10.491 | 0.2592 | 0.2518 | |
| 8.1210 | 7.9150 | 10.868 | 10.400 | 0.2615 | 0.2499 |
