Курсы WMU в системе Webmoney на 9 марта 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1200 | 7.8100 | 10.860 | 10.250 | 0.2618 | 0.2528 | |
| 8.1200 | 7.8800 | 10.780 | 10.250 | 0.2646 | 0.2527 | |
| 8.1112 | 7.9016 | 10.943 | 10.295 | 0.2664 | 0.2524 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1100 | 7.9005 | 10.977 | 10.400 | 0.2597 | 0.2496 | |
| 8.1106 | 7.8373 | 11.043 | 10.250 | 0.2732 | 0.2493 | |
| 8.2020 | 7.8740 | 11.082 | 10.122 | 0.2670 | 0.2448 | |
| 8.1106 | 7.8044 | 10.884 | 10.282 | 0.2710 | 0.2523 | |
| 8.0996 | 7.9129 | 10.789 | 10.468 | 0.2592 | 0.2528 | |
| 8.1210 | 7.9121 | 10.868 | 10.400 | 0.2615 | 0.2527 |
