Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.642700 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.038700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.799200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.747960 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.851430 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.858140 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.496700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.585800 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.229053 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.589003 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.172183 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.765040 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.629230 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.104900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.079900 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.332200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.404970 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.417600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007786 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 90.816000 руб. | ![]() |




















