Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.424500 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.826800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.389000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.724380 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.863210 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.832660 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.361700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.366400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.228193 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.586228 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.171666 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.750350 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.616880 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.107700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.038520 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.189500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.454130 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.349800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007749 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 90.646100 руб. | ![]() |





















