Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 3 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.328400 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.120400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.511900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.740920 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.848120 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.824820 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.316200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.526900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.227675 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.587857 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.172396 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.768210 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.607610 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.054200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.034690 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.287200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.435060 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.472600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007776 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 90.885800 руб. | ![]() |





















