Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.524100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 47.733300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 62.849500 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.502290 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.790900 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.606470 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 71.721000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 82.889900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.223913 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.569950 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.169014 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.583480 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.501320 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.758000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.852370 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.012100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.387650 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 63.786000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007546 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 88.486500 руб. | ![]() |





















