Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 12 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.077600 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.228200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.302600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.588050 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.837590 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.728550 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 72.655100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 84.195400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.225867 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.579415 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.170287 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.664240 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.568080 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.958300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.946150 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.576200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.398360 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 64.399100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007622 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 89.467100 руб. | ![]() |




















