Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 20 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.763500 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 47.842200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 63.126900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.541600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.799990 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.635030 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 71.923200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 83.141900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.224761 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.571481 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.168680 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.578190 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.523310 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.821000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.882770 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.196100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.384680 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 63.960200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007564 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 88.754400 руб. | ![]() |





















