Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 4 апреля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.377100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.958600 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.346900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.714500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.848320 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.808230 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.172500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.768700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.228738 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.584141 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.171846 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.746130 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.618390 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.059100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.028410 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.166100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.398950 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.163900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007741 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 90.316500 руб. | ![]() |





















