Курсы WMU в системе Webmoney на 3 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6473 | 8.0524 | 11.153 | 9.854 | 0.2324 | 0.2075 | |
| 10.0000 | 7.8000 | 17.000 | 6.200 | 0.5000 | 0.1665 | |
| 8.3500 | 7.9500 | 11.052 | 10.140 | 0.2331 | 0.2000 | |
| 8.6135 | 7.9856 | 11.163 | 10.336 | 0.2345 | 0.2026 | |
| 8.8542 | 7.9870 | 11.369 | 10.132 | 0.2370 | 0.2054 | |
| 8.3443 | 7.9788 | 11.249 | 10.204 | 0.2241 | 0.2120 | |
| 8.5100 | 7.8900 | 10.974 | 10.030 | 0.2336 | 0.2096 |
