Курсы WMU в системе Webmoney на 6 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8009 | 8.0265 | 11.406 | 10.078 | 0.2373 | 0.2119 | |
| 10.0000 | 7.8000 | 17.000 | 6.200 | 0.5000 | 0.1665 | |
| 8.3500 | 8.0051 | 11.052 | 10.140 | 0.2212 | 0.2077 | |
| 8.6189 | 7.9906 | 11.114 | 10.291 | 0.2331 | 0.2133 | |
| 8.8597 | 7.9919 | 11.319 | 10.087 | 0.2329 | 0.2090 | |
| 8.3011 | 7.9949 | 11.050 | 10.143 | 0.2217 | 0.2092 | |
| 8.6120 | 7.9430 | 10.974 | 10.030 | 0.2325 | 0.2097 |
