Курсы WMU в системе Webmoney на 5 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6817 | 7.9177 | 11.285 | 9.970 | 0.2343 | 0.2092 | |
| 10.0000 | 7.8000 | 17.000 | 6.200 | 0.5000 | 0.1665 | |
| 8.3500 | 7.9910 | 11.052 | 10.140 | 0.2331 | 0.2000 | |
| 8.2444 | 7.6434 | 10.678 | 9.887 | 0.2234 | 0.2044 | |
| 8.4747 | 7.6447 | 10.875 | 9.691 | 0.2233 | 0.2003 | |
| 8.2559 | 7.9552 | 10.846 | 10.169 | 0.2210 | 0.2045 | |
| 8.6120 | 7.9430 | 10.974 | 10.030 | 0.2325 | 0.1989 |
