Курсы WMU в системе Webmoney на 9 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7613 | 7.9903 | 11.386 | 10.059 | 0.2353 | 0.2101 | |
| 10.0000 | 7.8000 | 17.000 | 6.200 | 0.5000 | 0.1665 | |
| 8.3000 | 7.9920 | 11.052 | 10.140 | 0.2232 | 0.2077 | |
| 8.6189 | 7.9906 | 11.114 | 10.291 | 0.2331 | 0.2133 | |
| 8.5721 | 7.9114 | 10.961 | 10.041 | 0.2302 | 0.2104 | |
| 8.3014 | 7.9683 | 11.038 | 9.873 | 0.2295 | 0.2059 | |
| 8.5720 | 7.9115 | 10.970 | 10.030 | 0.2325 | 0.2103 |
