Курсы WMU в системе Webmoney на 23 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0488 | 8.2525 | 11.527 | 10.184 | 0.2507 | 0.2239 | |
| 8.9330 | 8.0840 | 11.052 | 10.140 | 0.2469 | 0.2222 | |
| 9.0922 | 8.3824 | 11.487 | 10.317 | 0.2440 | 0.2257 | |
| 8.9317 | 8.0697 | 11.019 | 9.899 | 0.2437 | 0.2226 | |
| 8.6392 | 8.1943 | 10.977 | 10.265 | 0.2425 | 0.2254 | |
| 8.7394 | 8.1365 | 10.970 | 9.870 | 0.2378 | 0.2226 |
