Курсы WMU в системе Webmoney на 20 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7961 | 8.0221 | 11.087 | 9.796 | 0.2438 | 0.2177 | |
| 8.8000 | 8.0010 | 11.052 | 10.140 | 0.2381 | 0.2222 | |
| 9.0922 | 8.3824 | 11.487 | 10.317 | 0.2440 | 0.2257 | |
| 8.9317 | 8.1940 | 11.163 | 10.425 | 0.2437 | 0.2226 | |
| 8.4339 | 8.0392 | 10.881 | 10.196 | 0.2386 | 0.2248 | |
| 8.4115 | 7.8006 | 10.970 | 9.870 | 0.2353 | 0.2188 |
