Курсы WMU в системе Webmoney на 4 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6140 | 8.0213 | 11.264 | 9.952 | 0.2338 | 0.2088 | |
| 10.0000 | 7.8000 | 17.000 | 6.200 | 0.5000 | 0.1665 | |
| 8.6500 | 7.9910 | 11.052 | 10.140 | 0.2331 | 0.2000 | |
| 8.2444 | 7.6434 | 10.823 | 10.021 | 0.2252 | 0.1945 | |
| 8.4747 | 7.6447 | 11.022 | 9.823 | 0.2161 | 0.2019 | |
| 8.2784 | 7.9830 | 10.989 | 10.151 | 0.2264 | 0.2088 | |
| 8.6100 | 7.9890 | 10.974 | 10.030 | 0.2336 | 0.2129 |
