Курсы WMU в системе Webmoney на 10 февраля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4258 | 7.6844 | 11.022 | 9.738 | 0.2324 | 0.2076 | |
| 10.0000 | 7.8000 | 17.000 | 6.200 | 0.5000 | 0.1665 | |
| 8.1000 | 7.8020 | 11.052 | 10.140 | 0.2232 | 0.2077 | |
| 8.3336 | 7.6830 | 10.794 | 9.994 | 0.2246 | 0.2077 | |
| 8.2353 | 7.6069 | 10.645 | 9.751 | 0.2239 | 0.2049 | |
| 8.1340 | 7.8077 | 10.776 | 10.091 | 0.2246 | 0.2112 | |
| 8.5000 | 7.7910 | 10.970 | 10.030 | 0.2280 | 0.2092 |
