Курсы WMU в системе Webmoney на 1 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.6800 | 10.824 | 10.330 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.1984 | 7.6344 | 10.912 | 9.949 | 0.2669 | 0.2486 | |
| 8.3300 | 7.6005 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 7.9230 | 7.6300 | 11.270 | 10.300 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 8.1022 | 7.6209 | 11.246 | 10.471 | 0.2628 | 0.2331 | |
| 7.9240 | 7.5010 | 11.352 | 10.001 | 0.2656 | 0.2440 | |
| 8.2386 | 7.8054 | 11.246 | 10.427 | 0.2692 | 0.2511 | |
| 7.9593 | 7.6258 | 10.984 | 10.339 | 0.2601 | 0.2491 | |
| 8.1300 | 7.6710 | 11.125 | 9.952 | 0.2611 | 0.2488 |
