Курсы WMU в системе Webmoney на 3 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.6800 | 10.824 | 10.330 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.0993 | 7.5420 | 10.835 | 9.879 | 0.2648 | 0.2466 | |
| 8.3300 | 7.5000 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 8.0000 | 7.4000 | 11.270 | 10.000 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 7.9800 | 7.5810 | 10.976 | 10.107 | 0.2599 | 0.2327 | |
| 7.9370 | 7.3450 | 11.356 | 10.113 | 0.2677 | 0.2240 | |
| 8.1955 | 7.7645 | 11.193 | 10.378 | 0.2689 | 0.2508 | |
| 7.8512 | 7.4910 | 10.751 | 10.062 | 0.2543 | 0.2222 | |
| 8.1300 | 7.5820 | 11.125 | 9.954 | 0.2611 | 0.2394 |
