Курсы WMU в системе Webmoney на 10 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.4000 | 11.000 | 10.000 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.1197 | 7.5611 | 10.838 | 9.882 | 0.2672 | 0.2488 | |
| 8.0895 | 7.5670 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 7.7800 | 7.5500 | 11.270 | 10.000 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 7.7406 | 7.5810 | 10.829 | 10.071 | 0.2601 | 0.2334 | |
| 7.9180 | 7.4120 | 11.344 | 10.072 | 0.2670 | 0.2450 | |
| 8.1476 | 7.6927 | 11.154 | 10.342 | 0.2697 | 0.2508 | |
| 7.7536 | 7.5676 | 10.861 | 10.187 | 0.2599 | 0.2499 | |
| 8.1300 | 7.5820 | 11.030 | 9.902 | 0.2641 | 0.2448 |
