Курсы WMU в системе Webmoney на 2 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.6800 | 10.824 | 10.330 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.1286 | 7.5694 | 10.812 | 9.858 | 0.2636 | 0.2454 | |
| 8.3300 | 7.5000 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 8.0000 | 7.5000 | 11.270 | 10.300 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 8.0598 | 7.5810 | 11.112 | 10.346 | 0.2610 | 0.2315 | |
| 7.9180 | 7.3440 | 11.389 | 10.115 | 0.2626 | 0.2390 | |
| 8.1955 | 7.7645 | 11.112 | 10.303 | 0.2674 | 0.2494 | |
| 7.9035 | 7.4975 | 10.899 | 10.300 | 0.2585 | 0.2201 | |
| 8.1300 | 7.6690 | 11.125 | 9.954 | 0.2611 | 0.2393 |
