Курсы WMU в системе Webmoney на 9 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.4000 | 11.000 | 10.000 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.1105 | 7.5525 | 10.821 | 9.867 | 0.2670 | 0.2487 | |
| 8.3300 | 7.5650 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 7.7800 | 7.5500 | 11.270 | 10.000 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 7.7843 | 7.6238 | 10.921 | 10.157 | 0.2614 | 0.2346 | |
| 7.9240 | 7.4070 | 11.351 | 10.050 | 0.2696 | 0.2440 | |
| 7.7823 | 7.5436 | 10.815 | 10.190 | 0.2611 | 0.2480 | |
| 8.1300 | 7.5820 | 11.030 | 9.982 | 0.2641 | 0.2439 |
