Курсы WMU в системе Webmoney на 12 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.4000 | 11.000 | 10.000 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.1741 | 7.6117 | 10.941 | 9.976 | 0.2704 | 0.2518 | |
| 8.0895 | 7.5960 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 7.8360 | 7.5900 | 11.270 | 10.000 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 7.9785 | 7.5876 | 10.930 | 10.165 | 0.2688 | 0.2446 | |
| 7.9180 | 7.4440 | 11.459 | 10.050 | 0.2695 | 0.2450 | |
| 7.9067 | 7.5860 | 11.258 | 10.438 | 0.2690 | 0.2511 | |
| 7.9285 | 7.6075 | 10.903 | 10.350 | 0.2620 | 0.2522 | |
| 8.1300 | 7.5877 | 11.030 | 9.906 | 0.2585 | 0.2500 |
