Курсы WMU в системе Webmoney на 8 марта 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.4000 | 11.000 | 10.000 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.0489 | 7.4951 | 10.746 | 9.798 | 0.2637 | 0.2456 | |
| 8.3300 | 7.5255 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 7.8000 | 7.5270 | 11.270 | 10.000 | 0.2657 | 0.2187 | |
| 7.7843 | 7.6238 | 10.899 | 10.136 | 0.2606 | 0.2339 | |
| 7.9550 | 7.3720 | 11.356 | 10.110 | 0.2787 | 0.2417 | |
| 7.7785 | 7.5275 | 10.776 | 10.079 | 0.2537 | 0.2354 | |
| 8.1300 | 7.5820 | 11.125 | 9.983 | 0.2641 | 0.2469 |
