Курсы WMU в системе Webmoney на 2 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9700 | 7.7000 | 11.110 | 10.250 | 0.2525 | 0.2442 | |
| 8.1700 | 7.9300 | 11.650 | 10.850 | 0.2632 | 0.2495 | |
| 8.5610 | 7.8059 | 10.826 | 10.185 | 0.2586 | 0.2383 | |
| 8.5000 | 7.7800 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0800 | 7.7300 | 10.950 | 10.095 | 0.2545 | 0.2381 | |
| 8.0862 | 7.7969 | 10.872 | 10.092 | 0.2553 | 0.2472 | |
| 8.1560 | 7.7519 | 11.166 | 9.852 | 0.2560 | 0.2418 | |
| 8.1345 | 7.8041 | 10.872 | 10.123 | 0.2550 | 0.2422 | |
| 7.9973 | 7.7868 | 10.912 | 10.281 | 0.2553 | 0.2451 | |
| 8.1070 | 7.7720 | 10.800 | 10.076 | 0.2564 | 0.2430 |
