Курсы WMU в системе Webmoney на 23 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1400 | 7.8900 | 11.110 | 10.250 | 0.2569 | 0.2489 | |
| 8.0600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2577 | 0.2471 | |
| 8.3616 | 7.7863 | 10.855 | 10.212 | 0.2629 | 0.2448 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1100 | 7.8825 | 10.800 | 10.250 | 0.2577 | 0.2469 | |
| 8.0807 | 7.7915 | 10.825 | 10.048 | 0.2584 | 0.2489 | |
| 8.1390 | 7.8125 | 11.078 | 9.991 | 0.2630 | 0.2502 | |
| 8.1530 | 7.7988 | 10.825 | 10.079 | 0.2627 | 0.2487 | |
| 8.0840 | 7.8948 | 10.812 | 10.356 | 0.2563 | 0.2497 | |
| 8.1070 | 7.8604 | 10.772 | 10.250 | 0.2567 | 0.2483 |
