Курсы WMU в системе Webmoney на 11 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0600 | 7.8160 | 11.110 | 10.250 | 0.2551 | 0.2453 | |
| 8.1700 | 7.7700 | 10.950 | 10.170 | 0.2551 | 0.2411 | |
| 8.3127 | 7.7408 | 10.744 | 10.108 | 0.2619 | 0.2438 | |
| 8.5000 | 7.8300 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0550 | 7.8150 | 10.850 | 10.260 | 0.2545 | 0.2433 | |
| 8.0560 | 7.7678 | 10.671 | 9.905 | 0.2584 | 0.2502 | |
| 8.1640 | 7.7519 | 11.112 | 9.706 | 0.2610 | 0.2445 | |
| 8.1041 | 7.7750 | 10.671 | 9.935 | 0.2581 | 0.2451 | |
| 8.0647 | 7.8320 | 10.793 | 10.306 | 0.2581 | 0.2475 | |
| 8.1070 | 7.8143 | 10.800 | 10.259 | 0.2560 | 0.2464 |
