Курсы WMU в системе Webmoney на 25 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0780 | 7.8500 | 11.110 | 10.250 | 0.2538 | 0.2466 | |
| 8.0600 | 7.8400 | 10.780 | 10.250 | 0.2577 | 0.2471 | |
| 8.3629 | 7.7875 | 10.864 | 10.221 | 0.2648 | 0.2466 | |
| 8.5000 | 7.9000 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.1000 | 7.8605 | 10.900 | 10.301 | 0.2577 | 0.2469 | |
| 8.0887 | 7.7915 | 10.935 | 10.150 | 0.2640 | 0.2543 | |
| 8.1620 | 7.8740 | 11.065 | 9.935 | 0.2640 | 0.2475 | |
| 8.1530 | 7.7988 | 10.935 | 10.182 | 0.2684 | 0.2540 | |
| 8.0671 | 7.8792 | 10.750 | 10.343 | 0.2563 | 0.2501 | |
| 8.1170 | 7.8604 | 10.772 | 10.250 | 0.2567 | 0.2483 |
