Курсы WMU в системе Webmoney на 6 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0180 | 7.7920 | 11.110 | 10.250 | 0.2532 | 0.2441 | |
| 8.1700 | 7.7700 | 10.950 | 10.170 | 0.2551 | 0.2411 | |
| 8.3075 | 7.7359 | 10.814 | 10.174 | 0.2581 | 0.2403 | |
| 8.5000 | 7.7800 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0250 | 7.7770 | 10.950 | 10.185 | 0.2513 | 0.2410 | |
| 8.0862 | 7.7969 | 10.872 | 10.092 | 0.2553 | 0.2472 | |
| 8.1650 | 7.7519 | 11.171 | 9.731 | 0.2560 | 0.2430 | |
| 8.1345 | 7.8041 | 10.872 | 10.123 | 0.2550 | 0.2422 | |
| 8.0256 | 7.8068 | 10.852 | 10.304 | 0.2513 | 0.2443 | |
| 8.1070 | 7.7720 | 10.800 | 10.257 | 0.2564 | 0.2431 |
